Filtre à disque d'eau automatique pour la préfiltration de la membrane UF
Informations de base
Tuyau | Acier au carbone/acier inoxydable/HDPE |
Pression de travail (max.) | 8 barres |
Pression de travail (Min.) | 2 barres |
Modules de filtration | 3 pouces |
Vanne pH | 4-13 |
Précision de filtration | 50/100/130/200/400 microns |
Pouvoir | 220V/110V |
Manière de contrôle | Pression différentielle/Temps/Manuel |
Perte de pression | 0,2-0,5 barre |
Application | Irrigation/Industriel |
Forfait transport | Caisse en bois |
Marque déposée | CDFS |
Origine | Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 2600 ensembles par an |
Description du produit
Description Système de filtre à disque automatique avec élément filtrant à disque (comme ci-dessous) avec vannes de lavage à contre-courant 2 "/ 3" / 4 ", vanne d'air, collecteurs, contrôleur. Facile à installer. Automatisation disponible en 220V. Matériaux de filtretems | Matériaux | |
Modules de filtre à disque | Nylon | |
Pipeline | PEHD | |
Manomètre | Acier inoxydable | |
Vanne de lavage à contre-courant automatique | Nylon | |
Vanne électromagnétique | Laiton/nylon | |
Soupape d'air | Plastique | |
Couvercle du contrôleur | SS316 |
Conception et choix des modèles1.Classification de la qualité de l'eauA. : Eau de bonne qualité : eau du robinet de ville, eau de puits d'aquifère stable.B. : Eau de qualité générale : eau de circulation refroidie, eau de surface traitée par sédimentation, et eau de drainage traitée par dépôt efficace et traitement entièrement biologique.C. : Eau de qualité relativement mauvaise : eau souterraine d'aquifère de mauvaise qualité, eau drainée traitée par dépôt efficace mais avec un traitement biologique médiocre et eau de surface avec d'énormes microbes.D. La pire qualité : eau de puits riche en fer et en manganèse, eau de surface affectée par les inondations et sans sédimentation, et eau drainée sans précipitation ni traitement biologique. Différentes qualités d'eau ont des influences différentes sur la durée de fonctionnement du filtre, il est donc préférable de maintenir les intervalles de lavage à contre-courant du système à au moins 1 heure.
Qualité de l'eau brute | Bonne qualité de l'eau | Qualité générale de l'eau | Mauvaise qualité de l'eau | La pire qualité | ||||||||
Gamme de filtration | 200 | 100m | 50m | 200 mètres | 100m | 50m | 200 mètres | 100m | 50m | 200 mètres | 100m | 50m |
Des modèles | Débit(m3/h) | Débit(m3/h) | Débit(m3/h) | Débit(m3/h) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | 48 | 37 | 26 |
DLLF-3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | 60 | 47 | 32 |
DLLF-3-6 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | 75 | 56 | 39 |
DLLF-3-7 | 259 | 210 | 140 | 196 | 154 | 112 | 140 | 105 | 77 | 84 | 66 | 45 |
DLLF-3-8 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | 96 | 75 | 52 |
DLLF-3-9 | 333 | 270 | 180 | 252 | 198 | 144 | 180 | 135 | 99 | 108 | 85 | 58 |
DLLF-3-10 | 370 | 300 | 200 | 280 | 210 | 160 | 200 | 150 | 110 | 120 | 94 | 65 |
Images d'emballagePrésentation de la sociétéHunan Dawning Filter System Technology est spécialisée dans la fabrication et le commerce de systèmes de filtration d'eau depuis 2002. Nos principaux produits sont le filtre de lavage automatique, le filtre autonettoyant, le filtre à sable, le filtre à disque, etc. Nous pourrions fournir des solutions efficaces et stables pour l'irrigation et le traitement de l'eau industrielle. Les produits sont largement utilisés dans la construction, l'acier, l'électricité, la pétrochimie, la métallurgie, la pharmacie, le papier, l'automobile, les hôtels, les municipalités et d'autres grandes industries. Ils ont été exportés vers des centaines de pays et régions tels que l'Amérique, le Canada, le Chili, l'Australie, l'Italie, l'Inde, Singapour, la Corée, etc. Nous possédons 9 brevets et avons adopté les normes ISO9001 et CE. Contactez-nous