Membrane Mbr de traitement des eaux usées Litree (GEMINI-U26)
Informations de base
Modèle NON. | GÉMEAUX-U26 |
Flux | 160~200m3/Jour |
Précision de filtration | 0,02 micron |
Type de système MBR | Système Mbr Immergé |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | LITREE |
Origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 100 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Unité membranaire du système MBR pour le traitement et le recyclage des eaux usées
Unité de module à membrane immergée LITREE
Caractéristiques
1. Gamme MWCO de 150 000 daltons2. Conception unique sur le protecteur de fibre et la structure du module
À propos de Litrée
La société LITREE est un fabricant professionnel de membranes UF à fibres creuses en Chine, nous fournissons un module UF de récipient sous pression de qualité, un équipement de purification UF intégré, une membrane immergée pour le système MBR, et nous sommes également la première marque sur le marché chinois des filtres UF résidentiels.
Présentation de la membrane :
La technique MBR est une intégration parfaite de la technologie de séparation membranaire et du traitement biologique normal. Au lieu de cela, le réservoir de sédimentation secondaire traditionnel, le réservoir de filtre à sable par membrane capillaire UF à fibres creuses et la qualité de l'eau effluente peuvent correspondre à la réutilisation de l'eau récupérée ou à la norme d'eau d'entrée par osmose inverse. Le système MBR est très approprié pour les usines de traitement d'eau standard à haut débit et les anciennes mises à niveau d'usine, transformation.
Applications:
Approvisionnement municipal en eau
Épuration des eaux industrielles
Traitement des eaux usées municipales
Traitement des eaux usées industrielles
Traitement avancé des lixiviats de décharge
Réutilisation de l'eau récupérée
Numéro de modèle | GEMINI-U | GÉMEAUX-S | GEMINI-E |
Matériau des membranes | Fibre creuse renforcée | Fibre creuse renforcée | Fibre creuse renforcée |
Fibre ID/OD (mm) | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 |
Surface membranaire (m2) | 31 | 23 | 14 |
Taille des pores (μm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Structure du système | Immergé | Immergé | Immergé |
Modèle de filtration | Dehors dans | Dehors dans | Dehors dans |
Max. Pression de fonctionnement (-kPa) | 60 | 60 | 60 |
Max. Température (°C) | 40 | 40 | 40 |
Plage de pH | 1~13 | 1~13 | 1~13 |
Dimensions L×l×H (mm) | 721×70×2122 | 721×70×1622 | 721×70×1082 |
Poids (sec) kg | 16 | 13 | 9 |
N° de cassette | Dimensions(mm) (L × L × H) | Zone de membrane active(m2) |
GÉMEAUX-E14 | 1210×805×1485 | 196 |
GÉMEAUX-S14 | 1210×805×2010 | 322 |
GÉMEAUX-U14 | 1210×805×2510 | 434 |
GÉMEAUX-E26 | 2110×805×1505 | 364 |
GÉMEAUX-S26 | 2110×805×2030 | 598 |
GÉMEAUX-U26 | 2110×805×2530 | 806 |
GÉMEAUX-U52 | 2100×1560×2520 | 1612 |
Bienvenue à nous contacter pour en savoir plus sur nos produits à membrane UF et nos équipements de traitement de l'eau, vos avis seront très appréciés !